PHV高端系列專業(yè)功率放大器
產(chǎn)品概述
穩(wěn)定可靠、性能卓越的高端專業(yè)功率放大器
穩(wěn)定可靠、性能卓越的高端專業(yè)功率放大器
PHV系列功放共有五個(gè)型號(hào)(PHV-400,PHV-600,PHV-800,PHV-1200,PHV-1600),功率在400~1600W(8Ω立體聲),每個(gè)聲道可在2Ω負(fù)載下工作,滿足不同需求。
PHV系列功放采用蜚韻最新研發(fā)的專業(yè)功放經(jīng)典線路,消除了聲音常見(jiàn)的交越失真現(xiàn)象。
PHV系列功放是高保真音響愛(ài)好者最佳選擇。蜚韻不會(huì)對(duì)專業(yè)音響的聲學(xué)品質(zhì)有任何的妥協(xié):設(shè)計(jì)精良的線性供電系統(tǒng)、巨大的環(huán)形變壓器、選用如高保真音響長(zhǎng)壽命高頻低阻專業(yè)的音頻電容,美國(guó)安森美晶體管,渡銀音頻線材等元件;優(yōu)質(zhì)精良的選材和工藝確保了PHV系列功放的高保真、高阻尼系數(shù),能適用于各種高功率揚(yáng)聲器以及對(duì)高音部分有挑剔要求的監(jiān)聽(tīng)揚(yáng)聲器,廣泛應(yīng)用于演唱會(huì)、體育館、KTV、夜總會(huì)、音樂(lè)廳、演藝中心、劇場(chǎng)、歌劇院,戶外演出等等。
A級(jí)防護(hù)系統(tǒng)是蜚韻功放產(chǎn)品的綜合保護(hù)系統(tǒng),擁有最佳的限幅電路;不同于依靠一對(duì)一的電路去解決不同的問(wèn)題,A級(jí)防護(hù)系統(tǒng)著眼于集中并協(xié)調(diào)完成所有的保護(hù)功能。因此,只有在真正有必要時(shí),A級(jí)防護(hù)系統(tǒng)才會(huì)實(shí)施保護(hù)功能,這也是PHV系列功放能夠在復(fù)雜電容負(fù)載情況下持續(xù)滿功率工作的原因。
靈敏的過(guò)熱管理系統(tǒng)
PHV系列功放靈敏的過(guò)熱管理系統(tǒng),采用獨(dú)特的線路實(shí)時(shí)監(jiān)控來(lái)調(diào)節(jié)功放的溫度,當(dāng)危及產(chǎn)品使用時(shí),不需關(guān)閉電路而通過(guò)降低輸出功率,確保設(shè)備能在高溫惡劣環(huán)境下正常工作。
PHV系列功率放大器 | ||||||
技術(shù)指標(biāo) | PHV-400 | PHV-600 | PHV-800 | PHV-1200 | PHV-1600 | |
最大輸出功率 | 4Ω橋接 | 6720W | 10080W | 12992W | 19488W | 25088W |
8Ω橋接 | 4515W | 6720W | 8960W | 13440W | 17920W | |
2Ω立體聲 | 2×3360W | 2×5040W | 2×6720W | 2×6720W | 2×12544W | |
4Ω立體聲 | 2×2240W | 2×3360W | 2×4480W | 2×4480W | 2×8960W | |
8Ω立體聲 | 2×1400W | 2×2100W | 2×2800W | 2×2800W | 2×5600W | |
額定功率(20Hz-20KHz,≤0.1%THD) | 4Ω橋接 | 1920W | 2880W | 3712W | 5568W | 7168W |
8Ω橋接 | 1290W | 1920W | 2560W | 3840W | 5120W | |
2Ω立體聲 | 2×960W | 2×1440W | 2×1920W | 2×2784W | 2×3584W | |
4Ω立體聲 | 2×640W | 2×960W | 2×1280W | 2×1920W | 2×2560W | |
8Ω立體聲 | 2×400W | 2×600W | 2×800W | 2×1200W | 2×1600W | |
A級(jí)保護(hù) | 直流保護(hù) | √ | ||||
短路保護(hù) | √ | |||||
靈敏過(guò)熱管理系統(tǒng) | √ | |||||
過(guò)熱保護(hù) | √ | |||||
輸入過(guò)載保護(hù) | √ | |||||
輸出過(guò)載保護(hù) | √ | |||||
軟啟動(dòng)保護(hù) | √ | |||||
限幅保護(hù) | 可達(dá)到10V | |||||
頻率響應(yīng)(1W 8Ω) | 20HZ-20KHZ(±0.3dB) | |||||
靈敏度(8Ω 1KHz) | 0.77V/1.0V/1.44V | |||||
接線端子 | 輸入接線端子 | 公卡儂&母卡儂 | ||||
輸出接線端子 | 四芯方座(4P) | |||||
輸入阻抗 | 平衡輸入 | 20KΩ | ||||
非平衡輸入 | 10KΩ | |||||
串音衰減(20Hz-20KHz,額定功率8Ω) | ≥85dB | ≥82dB | ||||
信噪比(A計(jì)權(quán),額定功率8Ω) | ≥109dB | ≥103dB | ||||
阻尼系數(shù)(1KHz&8Ω) | ≥1000 | ≥1700 | ||||
互調(diào)失真(20Hz-20KHz,半功率) | ≤0.02% | |||||
總諧波失真(20Hz-20KHz,半功率) | ≤0.02% | |||||
相位響應(yīng)(1W&8Ω,20Hz-20KHz) | 20Hz+4°20KHz-8° | |||||
轉(zhuǎn)換速率 | ≥45V/μs | |||||
輸出電路類型 | AB類 | H+類 | ||||
功耗(雙聲道驅(qū)動(dòng)為4Ω,1/8RMS/230V) | 1.9A | 2.6A | 3.7A | 5.6A | 6.9A | |
安裝空間 | 2U | |||||
冷卻系統(tǒng) | 風(fēng)向從前往后吹,強(qiáng)制制泠 | |||||
外型尺寸(W×H×D) | 483×88×426mm | 483×88×490mm | ||||
技術(shù)支持及售后服務(wù) | 國(guó)際化的技術(shù)支持團(tuán)隊(duì);3年保修(非人為損壞) |
說(shuō)明書(shū)