TK系列功率放大器
A級防護(hù)
A級防護(hù)系統(tǒng)是蜚韻PHIVID功放產(chǎn)品的綜合保護(hù)系統(tǒng),擁有最佳的限幅電路;不同于依靠一對一的電路去解決不同的問題,A級防護(hù)系統(tǒng)著眼于集中并協(xié)調(diào)完成所有的保護(hù)功能。因此,只有在真正有必要時,A級防護(hù)系統(tǒng)才會實施保護(hù)功能,這也是TK系列功放能夠在復(fù)雜電容負(fù)載情況下持續(xù)滿功率工作的原因。
靈敏的過熱管理系統(tǒng)
TK系列功放靈敏的過熱管理系統(tǒng),采用獨特的線路實時監(jiān)控來調(diào)節(jié)功放的溫度,當(dāng)危及產(chǎn)品使用時,不需關(guān)閉電路而通過降低輸出功率,確保設(shè)備能在高溫惡劣環(huán)境下正常工作。
I類線路確保無交越失真
TK系列功放采用的是蜚韻PHIVID最新研發(fā)的I類線路,消除了H類線路的交越失真,與AB類線路有著同樣的低失真率,在18KHz下都能夠達(dá)到低于0.03%THD,音質(zhì)表現(xiàn)非常清晰、自然。
靈敏的過熱管理系統(tǒng)
TK系列功放靈敏的過熱管理系統(tǒng),采用獨特的線路實時監(jiān)控來調(diào)節(jié)功放的溫度,當(dāng)危及產(chǎn)品使用時,不需關(guān)閉電路而通過降低輸出功率,確保設(shè)備能在高溫惡劣環(huán)境下正常工作。
TK系列功率放大器 | ||||||
技術(shù)指標(biāo) | TK5 | TK6 | TK7 | TK8 | TK9 | |
額定功率 | 8Ω橋接 | 1110W | 1740W | 2250W | 3040W | 3672W |
4Ω立體聲 | 2×555W | 2×870W | 2×1125W | 2×1520W | 2×1836W | |
8Ω立體聲 | 2×370W | 2×580W | 2×750W | 2×1000W | 2×1200W | |
A級保護(hù) | 直流保護(hù) | √ | ||||
短路保護(hù) | √ | |||||
靈敏過熱管理系統(tǒng) | √ | |||||
過熱保護(hù) | √ | |||||
輸入過載保護(hù) | √ | |||||
輸出過載保護(hù) | √ | |||||
軟啟動保護(hù) | √ | |||||
限幅保護(hù) | 可達(dá)到8V | |||||
頻率響應(yīng)(1W 8Ω) | 20HZ-20KHZ(±0.5dB) | |||||
靈敏度(8Ω 1KHz) | 0.775V | 0.77V/1.4V/26dB | ||||
接線端子 | 輸入接線端子 | 公卡儂&母卡儂 | ||||
輸出接線端子 | 四芯方座(4P) | |||||
輸入阻抗 | 平衡輸入 | 20KΩ | ||||
非平衡輸入 | 10KΩ | |||||
串音衰減(20Hz-20KHz,額定功率8Ω) | ≥82dB | ≥83dB | ||||
信噪比(A計權(quán),額定功率8Ω) | ≥95dB | ≥98dB | ||||
阻尼系數(shù)(1KHz&8Ω) | ≥500 | ≥1000 | ||||
互調(diào)失真(20Hz-20KHz,半功率) | ≤0.04% | |||||
總諧波失真(20Hz-20KHz,半功率) | ≤0.03% | |||||
相位響應(yīng)(1W&8Ω,20Hz-20KHz) | 20Hz+5°20KHz-7° | |||||
轉(zhuǎn)換速率 | ≥40V/μs | |||||
輸出電路類型 | I類 | |||||
安裝空間 | 2U | |||||
冷卻系統(tǒng) | 風(fēng)向從前往后吹,隨溫度上升加速 | |||||
外型尺寸(W×H×D) | 483×88×325mm | 483×88×382mm | ||||
技術(shù)支持及售后服務(wù) | 國際化的技術(shù)支持團(tuán)隊;3年保修(非人為損壞) |
說明書